开云注册金星河、先导智能、厦钨新能等20%涨停-开云注册IOS/安卓全站最新版下载 pc6下载站
发布日期:2025-10-20 07:00 点击次数:82

限度9月5日收盘,钠离子电板看法上升6.72%,位居看法板块涨幅第2,板块内,122股上升,科篡改材30%涨停,金星河、先导智能、厦钨新能等20%涨停,天赐材料、红星发展、丰元股份等涨停,纳科诺尔、贝特瑞、亿纬锂能(维权)等涨幅居前,远离上升19.64%、19.03%、16.59%。跌幅居前的有德创环保、苏盐井神等,远离下降3.15%、0.36%。
当天涨跌幅居前的看法板块
| 看法 | 当天涨跌幅(%) | 看法 | 当天涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 固态电板 | 6.90 | 兵装重组看法 | -1.14 |
| 钠离子电板 | 6.72 | 乳业 | -0.51 |
| PET铜箔 | 5.88 | 中韩自贸区 | 0.35 |
| 钙钛矿电板 | 5.67 | 白酒看法 | 0.45 |
| 两轮车 | 5.52 | 食粮看法 | 0.45 |
| BC电板 | 5.50 | 啤酒看法 | 0.45 |
| 共封装光学(CPO) | 5.35 | 高压氧舱 | 0.46 |
| 石墨电极 | 5.26 | 养鸡 | 0.47 |
| 宁德时期看法 | 5.10 | 预制菜 | 0.52 |
| 能源电板回收 | 5.08 | 猪肉 | 0.56 |
资金面上看,当天钠离子电板看法板块获主力资金净流入111.44亿元,其中,96股获主力资金净流入,26股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是先导智能,当天主力资金净流入19.68亿元,净流入资金居前的还有宁德时期、欣旺达、比亚迪等,主力资金远离净流入12.87亿元、8.80亿元、5.64亿元。
资金流入比率方面,丰元股份、光华科技、红星发展等流入比率居前,主力资金净流入率远离为46.50%、41.16%、39.01%。(数据宝)
钠离子电板看法资金流入榜
| 代码 | 简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300450 | 先导智能 | 20.01 | 19.94 | 196829.65 | 12.22 |
| 300750 | 宁德时期 | 6.93 | 1.67 | 128662.51 | 5.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 16.16 | 18.05 | 87995.98 | 10.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.13 | 2.26 | 56423.71 | 6.79 |
| 002709 | 天赐材料 | 10.02 | 9.00 | 53417.54 | 17.26 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 16.59 | 9.16 | 44002.56 | 3.56 |
| 002074 | 国轩高科 | 8.45 | 16.56 | 43698.18 | 3.52 |
| 002407 | 多氟多 | 9.99 | 6.83 | 41003.99 | 37.25 |
| 300068 | 南齐电源 | 10.05 | 20.61 | 36960.44 | 11.51 |
| 300568 | 星源材质 | 11.46 | 17.92 | 26660.69 | 9.16 |
| 002741 | 光华科技 | 9.99 | 5.70 | 21874.37 | 41.16 |
| 300619 | 金星河 | 20.01 | 13.50 | 20292.08 | 31.74 |
| 603659 | 璞泰来 | 9.98 | 4.87 | 17737.44 | 6.96 |
| 300073 | 当升科技 | 11.54 | 15.58 | 17207.26 | 4.23 |
| 002245 | 湛蓝锂芯 | 5.42 | 11.30 | 16150.57 | 7.38 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 9.04 | 15661.93 | 11.22 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7.14 | 10.82 | 15569.33 | 6.84 |
| 688499 | 利元亨 | 20.00 | 15.95 | 14834.71 | 8.64 |
| 600869 | 远东股份 | 8.60 | 6.93 | 14332.68 | 13.26 |
| 000049 | 德赛电板 | 7.71 | 10.63 | 13179.95 | 12.58 |
| 002580 | 圣阳股份 | 6.00 | 21.60 | 13108.15 | 8.61 |
| 600367 | 红星发展 | 10.02 | 5.88 | 13029.64 | 39.01 |
| 300919 | 中伟股份 | 6.40 | 5.78 | 13003.48 | 5.54 |
| 688778 | 厦钨新能 | 20.00 | 4.65 | 12574.08 | 8.27 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.02 | 5.83 | 10830.83 | 46.50 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 7.20 | 6.67 | 10136.46 | 9.87 |
| 002326 | 永太科技 | 6.90 | 9.60 | 9689.32 | 7.93 |
| 002125 | 湘潭电化 | 7.10 | 13.92 | 9062.37 | 6.66 |
| 002340 | 格林好意思 | 4.53 | 6.10 | 8504.07 | 3.75 |
| 300037 | 新宙邦 | 7.48 | 6.36 | 7890.69 | 4.97 |
| 000066 | 中国长城 | 1.90 | 3.29 | 7847.20 | 4.66 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 6.95 | 11.32 | 7809.23 | 8.09 |
| 002759 | 天空股份 | 9.98 | 3.06 | 7741.02 | 36.41 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.53 | 3.73 | 7704.43 | 7.92 |
| 300035 | 中科电气 | 8.61 | 29.18 | 7634.60 | 1.94 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 7.80 | 20.71 | 7599.35 | 2.80 |
| 688353 | 华盛锂电 | 19.99 | 9.20 | 6838.38 | 15.51 |
| 300890 | 翔丰华 | 6.58 | 23.45 | 6723.46 | 7.84 |
| 688779 | 五矿新能 | 7.98 | 6.07 | 6562.46 | 8.25 |
| 688116 | 天奈科技 | 12.33 | 8.62 | 5852.65 | 3.73 |
| 603529 | 爱玛科技 | 2.55 | 1.52 | 5110.35 | 10.98 |
| 688819 | 天能股份 | 7.33 | 1.96 | 4789.51 | 7.92 |
| 601515 | 东峰集团 | 5.99 | 2.73 | 3815.97 | 15.96 |
| 003022 | 联泓新科 | 6.00 | 2.45 | 3726.87 | 5.58 |
| 301662 | 宏工科技 | 15.99 | 32.15 | 3418.98 | 5.05 |
| 002348 | 高乐股份 | 3.15 | 6.36 | 3393.86 | 15.18 |
| 300490 | 华自科技 | 5.55 | 7.50 | 3326.27 | 11.83 |
| 002108 | 沧州明珠 | 4.59 | 10.31 | 3002.19 | 4.34 |
| 600905 | 三峡能源 | 0.71 | 0.52 | 2941.49 | 4.63 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 5.30 | 8.76 | 2369.46 | 2.67 |
| 300340 | 科恒股份 | 6.67 | 15.06 | 2268.11 | 3.49 |
| 300409 | 说念氏时期 | 10.29 | 20.95 | 2212.84 | 0.64 |
| 301292 | 海科新源 | 7.87 | 28.42 | 2206.54 | 4.31 |
| 301152 | 天力锂能 | 8.05 | 18.22 | 1965.49 | 5.17 |
| 002455 | 百川股份 | 5.09 | 9.29 | 1900.72 | 5.65 |
| 301327 | 华宝新能 | 8.04 | 16.97 | 1823.20 | 3.15 |
| 002388 | ST新亚 | 5.04 | 5.85 | 1810.50 | 11.92 |
| 000709 | 河钢股份 | 0.42 | 0.86 | 1767.60 | 8.44 |
| 600995 | 南网储能 | 3.46 | 3.81 | 1653.55 | 3.58 |
| 600152 | 维科时期 | 5.52 | 15.11 | 1636.71 | 2.80 |
| 300376 | ST易事特 | 3.07 | 1.08 | 1619.67 | 12.89 |
| 002532 | 天山铝业 | 4.27 | 1.20 | 1582.25 | 3.02 |
| 300343 | ST联创 | 4.07 | 2.03 | 1389.61 | 12.12 |
| 002915 | 中欣氟材 | 6.88 | 11.77 | 1354.00 | 1.56 |
| 688345 | 博力威 | 11.21 | 5.11 | 1347.19 | 7.84 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.04 | 4.55 | 1340.82 | 3.04 |
| 300057 | 万顺新材 | 5.46 | 7.55 | 1241.60 | 3.77 |
| 002866 | 传艺科技 | 6.27 | 9.57 | 1172.61 | 3.69 |
| 688573 | 信宇东说念主 | 14.88 | 35.23 | 1024.73 | 1.71 |
| 301349 | 信德新材 | 12.62 | 27.84 | 991.56 | 2.03 |
| 002769 | 普路通 | 4.93 | 13.42 | 980.34 | 2.04 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.02 | 26.76 | 969.85 | 0.94 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.33 | 1.24 | 969.07 | 5.38 |
| 603177 | 德创环保 | -3.15 | 12.84 | 936.84 | 3.17 |
| 002324 | 普利特 | 7.51 | 4.20 | 911.25 | 2.01 |
| 603271 | 永杰新材 | 2.63 | 10.18 | 902.57 | 5.66 |
| 300903 | 科翔股份 | 4.30 | 6.05 | 802.03 | 3.76 |
| 688199 | 久日新材 | 3.99 | 3.69 | 691.48 | 4.30 |
| 301487 | 盟固利 | 8.76 | 20.57 | 679.01 | 0.48 |
| 002053 | 云南能投 | 0.83 | 2.06 | 530.24 | 2.10 |
| 002733 | 雄韬股份 | 5.76 | 6.19 | 488.23 | 1.04 |
| 688275 | 万润新能 | 6.19 | 8.04 | 369.65 | 1.08 |
| 000707 | 双环科技 | 1.24 | 1.30 | 305.57 | 7.77 |
| 301121 | 紫建电子 | 5.12 | 11.68 | 247.69 | 0.86 |
| 600409 | 三友化工 | 1.34 | 0.88 | 231.60 | 2.11 |
| 600348 | 华阳股份 | 0.43 | 0.69 | 224.81 | 1.30 |
| 603693 | 江苏新能 | 1.37 | 0.90 | 219.03 | 2.05 |
| 601311 | 骆驼股份 | 4.57 | 6.85 | 187.25 | 0.22 |
| 688733 | 壹石通 | 5.84 | 3.68 | 183.99 | 0.97 |
| 300586 | 好意思联新材 | 4.57 | 4.53 | 166.08 | 0.63 |
| 300758 | 七彩化学 | 2.06 | 2.49 | 144.42 | 1.07 |
| 688646 | ST逸飞 | 4.27 | 2.58 | 137.53 | 2.95 |
| 603717 | 天域生物 | 1.12 | 2.47 | 84.05 | 1.46 |
| 688737 | 中自科技 | 4.15 | 2.15 | 78.78 | 1.37 |
| 301157 | 华塑科技 | 5.61 | 11.62 | 51.10 | 0.41 |
| 688184 | ST帕瓦 | 4.64 | 2.37 | 49.78 | 1.95 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.68 | 3.36 | -104.33 | -0.38 |
| 688598 | 金博股份 | 4.98 | 6.27 | -143.60 | -0.35 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.48 | 1.64 | -148.17 | -1.94 |
| 003027 | 同兴科技 | 2.05 | 3.08 | -149.71 | -2.40 |
| 300338 | ST开元 | 1.00 | 1.34 | -161.50 | -8.60 |
| 688707 | 振华新材 | 8.27 | 4.37 | -226.09 | -0.65 |
| 603810 | 丰山集团 | 1.13 | 1.31 | -244.79 | -7.46 |
| 300428 | 立中集团 | 5.47 | 3.17 | -313.20 | -0.85 |
| 603299 | 苏盐井神 | -0.36 | 0.89 | -336.52 | -4.46 |
| 688005 | 容百科技 | 9.91 | 9.00 | -409.39 | -0.24 |
| 300545 | 联得装备 | 3.43 | 6.84 | -578.76 | -2.03 |
| 002598 | 山东章饱读 | 3.52 | 18.46 | -840.16 | -1.21 |
| 301120 | 新特电气 | 3.99 | 5.80 | -955.29 | -5.33 |
| 688567 | 孚能科技 | 6.60 | 4.96 | -1194.34 | -0.93 |
| 603823 | 百合花 | 0.69 | 2.76 | -1299.86 | -7.81 |
| 600482 | 中国能源 | 0.18 | 0.84 | -1314.26 | -3.12 |
| 605589 | 圣泉集团 | 2.82 | 1.71 | -1418.73 | -3.45 |
| 002591 | 恒大高新 | 0.00 | 6.68 | -1515.18 | -17.22 |
| 002139 | 拓邦股份 | 2.62 | 3.43 | -1834.76 | -3.49 |
| 688063 | 派能科技 | 6.60 | 8.75 | -2112.49 | -1.58 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 8.29 | 15.34 | -3835.91 | -4.17 |
| 300530 | 领湃科技 | 1.45 | 15.46 | -4067.26 | -3.84 |
| 001696 | 宗申能源 | 2.27 | 3.56 | -4829.25 | -6.41 |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP



